Sterke punten
Functie
Compact UPS-systeem in de hoogte voor ruimtebesparing in de werkomgeving.
Conformiteit met normen
IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
RCM (E2376)
Voordelen
Robuust en gemakkelijk te installeren
- Snelle en eenvoudige installatie: geen configuratie nodig bij de eerste keer opstarten.
- Gemakkelijke aansluitingen via IEC 320-stopcontacten of klemmen.
- Ruime ingangsspanningstolerantie beperkt omschakelingen naar batterijmodus, waardoor de batterij langer meegaat.
- Breed bereik van omgevingstemperatuur tot 45°C.
- Enkel- en driefasige ingang met automatische configuratie (8-10 kVA).
Maximale beveiliging en beschikbaarheid
- Echte online dubbele conversietechnologie (VFI) garandeert een hoge beschikbaarheid en een totale beveiliging van de belasting.
- Compatibel met verschillende toepassingen, bedrijfsomgevingen en generatorsets.
- Automatische bypass levert de belastingen in geval van overbelastingen of storingen.
- Handmatige bypass voor periodiek of noodonderhoud.
- Standaard overspanningsregelaar (OVCD: Over Voltage Control Device) beschermt de UPS en de belasting tegen gevaarlijke piekspanningen van de netvoeding.
Gecertificeerd product
- Conformiteit voor de veiligheid gecertificeerd door TÜV.
- Prestaties getest en geverifieerd door onafhankelijk laboratorium van derden.
Eindeloze batterijconfiguraties
- Flexibiliteit met modulaire batterij-uitbreiding maakt onbeperkte configuratie voor autonomie mogelijk.
- Hotswap modulaire batterij-uitbreiding verhoogt back-uptijden zelfs na installatie volgens de kritieke belasting die moet worden geleverd.
- Met de modulaire batterij-uitbreiding kunnen modellen met een geïntegreerde krachtige batterijlader een constante en betrouwbare werking garanderen door gebruik van externe batterijen met een hoge capaciteit, leveren ze een continue voeding tijdens lange stroomuitval en garanderen snel herladen
Applications
- Gebouw - Beschikbaarheid van stroom voor IT-infrastructuur
Technische gegevens
Sn | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
Pn | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6000 W | 10000 W | 10000 W |
Ingang / uitgang | 1/1 | 1/1 o 3/1 |
INGANG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW110B |
Nominale spanning | 230 V (110÷300 V) | 230 V (176÷276 V) | 400 V (3/1), 230 V (1/1) | |||
Nominale frequentie | 50/60 Hz ±10% (automatisch selecteerbaar) | |||||
Vermogensfactor | >0,99 |
UITGANG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW110B |
Nominale spanning | 208 / 220 / 230 / 240 V (± 1/2 %) | |||||
Nominale frequentie | 50/60 Hz (± 0.2 Hz in batterijmodus) | |||||
Overbelasting | Tot 150% gedurende 10 seconden | Tot 150% gedurende 1 minuut | Tot 150% gedurende 10 seconden | |||
Piekfactor | 3:1 | |||||
Aansluitingen | 3 x IEC 320 (C13) | 6 x IEC 320 (C13) | 4 x IEC 320 (C13)+ klemmen | klemmen |
BATTERIJEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW110B |
Type | gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij - verwachte levensduur 3/5 jaar | |||||
Spanning | 36 V DC | 96 V DC | 240 V DC | 288 V DC | ||
Back-up tijd(1)(2) | 10 min | 17 min | 9 min | 13 min | 9 min | 9 min |
Batterijlader(3) | 8 A | 4 A | - |
COMMUNICATIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW110B |
Interfaces | RS232 - USB | RS232 - USB - Zwakstroomcontact | RS232 - USB | |||
Ethernet-adapter | NET VISION (TCP/IP & SNMP) optionele kaart | |||||
Lokale communicatiesoftware | Local View |
EFFICIËNTIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW110B |
Onlinemodus | maximaal 91% | maximaal 94% |
OMGEVING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW110B |
Omgevingsservicetemperatuur | 0 °C tot +40 °C (15 °C tot 25 °C voor een maximale levensduur van de batterij) | |||||
Relatieve vochtigheid | < 95% zonder condensatie | |||||
Maximale hoogte | 1000 m zonder declassering | |||||
Geluidsniveau op 1 m | < 50 dBA | < 55 dBA |
UPS-KAST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW110B |
Afmetingen B x D x H (mm) | 145 x 404 x 224 mm | 192 x 428 x 322 mm | 260 x 550 x 708 | 350 x 650 x 890 | ||
Gewicht (modellen met interne batterijen) | 13 kg | 26 kg | 80 kg | 84 kg | 127 kg | |
Gewicht (modellen zonder interne batterijen) | 7 kg | 13 kg | 25.5 kg | 29.5 kg | - | |
Beschermingsgraad | IP20 |
NORMEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW110B |
Veiligheid | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||||
EMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||||
Prestaties | IEC/EN 62040-3 (efficiëntie getest door een onafhankelijke instantie) | |||||
Productverklaring | CE, RCM (E2376) |
(1) @75% van de nominale belasting (modellen met interne batterijen) PF 0,7.
(2) Modellen met interne batterijen.
(3) Modellen zonder batterijen.
Standaard communicatiefuncties
- 1 sleuf voor communicatieopties.
- USB-poort voor UPS-beheer op basis van HID-protocol.
- MODBUS RTU (RS232).
- LOCAL VIEW-software voor plaatselijke UPS-bewaking en uitschakeling voor Windows, Linux en MAC Osx.
- Heldere en overzichtelijke lcd-interface maakt het bewaken van de UPS kinderspel, ook voor minder gespecialiseerde gebruikers.
Communicatieopties
- Kaart met zwakstroomcontact
- NET VISION: professionele WEB/SNMP Ethernet-interface voor veilige UPS-bewaking en externe automatische uitschakeling.
- Omgevingsbewakingsinrichting (EMD: Environmental Monitoring Device).
- REMOTE VIEW PRO toezichtssoftware.