Sterke punten
Functie
Terwijl organisaties uitbesteden naar colocatie- en cloudserviceproviders, investeren ze ook zwaar in plaatselijke edgecomputing om te voldoen aan nieuwe en evoluerende eisen: gegevensbeveiliging, analyses, controle over toepassingen kritiek voor opdrachten behouden, IoT-ontwikkelprogramma’s en ervaringen met augmented reality.
Conformiteit met normen
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2,
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Voordelen
Gecertificeerde prestaties
- Volledige prestaties tot 40°C
zonder declassering.
- Energiebesparingen - zonder compromissen: 96,5% efficiëntie in VFI.
- Tot 99% efficiëntie in “ECO”-modus.
- Prestaties getest en geverifieerd door TÜV SÜD.
Ingebedde digitale technologie
- Apparaat geschikt voor IoT voor toegang tot verbonden services.
- Mobiele SoLive UPS-app voor afstandsbediening en meldingen in geval van afwijkingen.
- Gemakkelijke integratie in LAN/WAN en virtuele omgevingen.
- Veilige begeleide reparatieprocedure.
Ontworpen voor gemakkelijke integratie
- Past binnen bestaande 19”-kast.
- Optie met lithiumbatterij.
- Snel herladen voor zeer lange back-up-tijd.
Toegang aan voorzijde voor onderhoud.
- Gemakkelijk onderhoud - innovatieve architectuur met blokwisselsysteem.
- Vermogensblok vervangen zonder rek af te koppelen.
- Minimaal risico op menselijke fouten.
- Snelle reparaties: 5 keer sneller dan oudere UPS.
Applications
- Datacenter - Beschikbaarheid van stroom voor telecom
- Datacenter - Beschikbaarheid van stroom voor edge
Technische gegevens
Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Pn [kW] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Ingang / Uitgang | • | • | • | - | - |
Ingang / Uitgang 3/3 | • | • | • | • | • |
Parallelle configuratie | max. 6 units |
INGANG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Nominale spanning | 400 V 3ph+N | ||||
Spanningstolerantie | 240 V to 480 V | ||||
Nominale frequentie | 50/60 Hz ± 10% |
UITGANG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Vermogensfactor | 1 (conform IEC / EN 62040-3) | ||||
Nominale spanning | 1ph + N: 230 V (kan worden geconfigureerd als 220/240 V) 3ph + N: 400 V (kan worden geconfigureerd als 380/415 V) |
||||
Nominale frequentie | 50/60 Hz |
EFFICIËNTIE (TÜV SÜD GECERTIFICEERD) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Dubbele conversie VFI-modus | Tot 96.5% | ||||
Eco-modus | Tot 99% |
BATTERIJ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Technologieën | VRLA, NiCd, Li-ion-batterij | ||||
Type batterij | normale en volledige levensduur | ||||
Configuratie | externe gescheiden of gedeeld |
BETROUWBAARHEID (MTBF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
MTBF (VFI) | > 500.000 uur (geattesteerd) | ||||
MTBF (UPS) | > 12.000.000 uur (geattesteerd) |
OMGEVING | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Bedrijfsomgevingstemperatuur | volledige prestaties tot + 40°C (zonder specifieke voorwaarden) |
UPS-KAST | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
19" rekhoogte | 7U | ||||
Afmetingen B x D x H (mm) ingang | 442 x 820 x 305 | ||||
Gewicht | 79 kg max(1) | ||||
Display | 3.5” | ||||
Reservebatterij | externe batterijen | ||||
Type batterij | normale en volledige levensduur | ||||
Beschermingsgraad | IP20 | ||||
Kleuren | RAL 7016 |
BEVORDERT DE PRESTATIES VAN DE DIENST | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Duurzaam | speciaal programma om de levensduur te verlengen | ||||
Snelle reparaties | 5 keer minder MTTR dan legacy UPS door verwijderbare toegangsdelen aan de voorzijde |
NORMEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Veiligheid | IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||
Prestaties | IEC/EN 62040-3 | ||||
Omgevingseisen | voldoet volledig aan de EU-richtlijn RoHS | ||||
Seismische conformiteit | op verzoek, volgens Uniform Building Code UBC-1997 Zone 4 | ||||
Productverklaring | CE, EAC, UKCA |
(1) Volgens het model
Elektrische opties
- 3-fasige ingang zonder neutraal.
- Interne isolatie-inrichting voor backfeed.
- Koppelingsrails voor gemeenschappelijke voeding.
- TN-C aardingssysteem.
- ACS-synchronisatiesysteem.
Standaard communicatiefuncties
- meertalig grafisch 3,5”-display.
- 2 sleuven voor communicatiekaarten.
- USB-poort voor downloaden van UPS-rapport en log
Communicatieopties
- Met zwakstroomcontact-interface (configureerbare spanningsvrije contacten).
- MODBUS RTU RS485 of TCP.
- PROFIBUS / PROFINET-gateway.
- BACnet/IP-interface.
- NET VISION: professionele WEB/SNMP Ethernet-interface voor veilige UPS-bewaking en externe automatische uitschakeling.
- REMOTE VIEW PRO toezichtssoftware
- IoT-gateway voor Socomec cloudservices en mobiele app SoLive UPS.
- Extern touchscreenpaneel.