Sterke punten
Functie
MODULYS XS is ontworpen zonder single-point-of-failure en geeft u hoge betrouwbaarheid en redundante voeding voor zeer kritieke toepassingen.
Met de flexibele modulariteit die garant staat voor naadloze uitbreidbaarheid zonder risico's tot 20 kW, is het gamma MODULYS XS de perfecte oplossing voor ongeplande upgrades van de installatie of incrementele evoluties van vermogen. Het geïnstalleerde vermogen kan met max. 20 kW worden uitgebreid door vermogensmodules via hotswap plug-in toe te voegen, voor incrementele stappen van ofwel 2,5 kW of 5 kW.
Conformiteit met normen
IEC 62040-1, IEC 62040-2
CE
RCM
EAC
Voordelen
Volledig modulair systeem
- Pluggable en hotswapped vermogensmodule met automatische systeeminstelling tijdens installatie.
- Alle modules kunnen worden omgewisseld zonder om te hoeven schakelen naar externe handmatige bypass.
- Hotswappable batterijmodule, ontwikkeld om samen met de vermogensmodule in dezelfde UPS-behuizing te worden geïnstalleerd.
Forever Young-concept
- Voorkomt de kritieke fase aan het einde van de levensduur.
- Compatibiliteit van de module gegarandeerd gedurende meer dan 20 jaar.
- Mogelijkheid om toekomstige moduletechnologie te implementeren.
Volledig redundant ontwerp
- Redundantieniveau N+1, N+x.
- Volledig onafhankelijke vermogensmodules om storingen te voorkomen.
- Werkelijk selectieve loskoppeling van de module met galvanische scheiding
- Gedistribueerde parallelle regeling
Grotere onderhoudsvriendelijkheid
- Snel en veilig onderhoud gebaseerd op hotswap-modules.
- Ontworpen voor gelijktijdig onderhoud.
Applications
- Datacenter - Beschikbaarheid van stroom voor edge
- Gezondheidszorg - Kritieke stroom voor operatiekamers
- Gebouw - Beschikbaarheid van stroom voor IT-infrastructuur
Technische gegevens
UPS SYSTEM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | MC | RM | TC | ||
Voedingssleuf | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Vermogen (Sn) | tot 20 kVA | tot 15 kVA | |||
Vermogen (Pn) | tot 20 kW | tot 15 kW | |||
Vermogensfactor | 1 | ||||
Aantal vermogensmodules | 4 | 3 | |||
Ingang / Uitgang | X/1 | ||||
Redundante configuraties | N+x |
INGANG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | MC | RM | TC | ||
Nominale spanning | 230 V 1ph+N (±20%), 400 V 3ph+N (±20%) | ||||
Frequentie | 50/60 Hz ±10% | ||||
Vermogensfactor | > 0,99 |
UITGANG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | MC | RM | TC | ||
Spanning | 230V (1ph) 3% (kan worden ingesteld op 208**/220/240V) | ||||
Frequentie | 50-60 ±2% (±0.1% in batterijmodus) | ||||
Overbelasting | 110% gedurende 1 minuut, 130% gedurende 10 seconden, 200% gedurende 5 cycli |
BYPASS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | MC | RM | TC | ||
Spanning | nominale uitgangsspanning ±15% | ||||
Frequentie | 50/60 Hz ±2% (configureerbaar voor compatibiliteit met generatorset) |
EFFICIENTIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | MC | RM | TC | ||
Online dubbele conversiemodus | tot 92.8% |
OMGEVING | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | MC | RM | TC | ||
Omgevingstemperatuur | 0 tot 40°C (15 tot 25°C voor maximale levensduur batterij) | ||||
Relatieve vochtigheid | 0 tot 95% zonder condensatie | ||||
Maximale hoogte | 2000 m zonder declassering |
UPS-KAST | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | MC | RM | TC | ||
Display | touchscreen da 7” | 3.5” | |||
Afmetingen (mm) (B x D x H) | 550 x 635 x 1460 mm | 550 x 635 x 1060 mm | 449 x 570 x 708 mm | 449 x 570 x 575 mm | 600 x 600 x 1400 mm |
Gewicht (kg) (lege kast) | 120 kg | 90 kg | 50 kg | 44 kg | 140 kg |
Kleur | RAL 7016 | ||||
Beschermingsgraad | IP20 |
NORMEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | MC | RM | TC | ||
Veiligheid | IEC 62040-1: 2017 (CB Report) | ||||
EMC | IEC 62040-2: 2005 | ||||
Productverklaring | CE, RCM (E2376), UKCA, EAC |
Standaard communicatiefuncties
- Meertalig gebruikersvriendelijk 7”-touchscreen met grafisch kleurendisplay (MC-modellen).
- Meertalig grafisch lcd-display (RM- & TC-modellen).
- 2 sleuven voor communicatiekaarten.
- USB-poort om UPS-rapport en logbestand te downloaden.
- Ethernet-poort voor servicedoeleinden.
Communicatieopties
- Met zwakstroomcontact-interface (configureerbare spanningsvrije contacten).
- MODBUS RTU RS485 of MODBUS TCP.
- BACnet/IP-interface.
- NET VISION: professionele WEB/SNMP Ethernet-interface voor veilige UPS-bewaking en externe automatische uitschakeling.
- IoT-gateway voor cloudservices van Socomec en mobiele app SoLive UPS.
- Extern touchscreenpaneel.