Sterke punten
Functie
De NETYS PR is de ideale oplossing voor de beveiliging van kleine servers en hoogwaardige CAD- of grafische werkstations
Conformiteit met normen
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Voordelen
Professionele, interactieve UPS
- Garandeert gebruikscontinuïteit voor kritieke toepassingen.
- Ontwikkeld voor professionele toepassingen: de wisselrichtertechnologie op basis van sinusgolven garandeert volledige compatibiliteit met elke vorm van belasting en voeding.
- Minitower die best past in de nabijheid van de te voeden en te beveiligen IT-stroomafnemer.
Een oplossing voor stroomstoringen en spanningsfluctuaties in netwerken
Door de geïntegreerde AVR-functie (automatische spanningsregeling) wordt de uitgangsspanning gestabiliseerd en hoeft u niet over te schakelen naar de batterijmodus, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd en ondersteuning wordt geboden bij stroomuitval.
Gebruiksvriendelijk
- Bedieningspaneel met lcd-beeldpictogrammen waardoor de gebruiksmodus eenvoudig kan worden bewaakt.
Vereenvoudigde aansluiting
Vanwege meerdere IEC 320-aansluitingen (IT-standaard) beschikt u over eenvoudige aansluitingen voor de computer en IT-randapparatuur.
Beveiliging voor uw datalijn
Geïntegreerde NTP-beveiliging voor LAN/ADSL-aansluiting om het risico van overspanning van de datalijn te voorkomen
Toepassing
- Gebouw - Beschikbaarheid van stroom voor IT-infrastructuur
Technische gegevens
| Model | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
| Sn | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
| Pn | 700 W | 1050 W | 1400 W |
| Ingang / uitgang | 1/1 | ||
| INGANG | |||
|---|---|---|---|
| Model | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
| Nominale spanning | 230 V | ||
| Spanningstolerantie | 170 V - 280 V | ||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz met automatische selectie | ||
| Netvoedingsaansluiting | IEC320-aansluiting | ||
| UITGANG | |||
|---|---|---|---|
| Model | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
| Automatische spanningsregeling (ASR) | • | • | • |
| Nominale spanning | 230 V ±10% | ||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz ±1% | ||
| Golfvorm | Sinusgolf | ||
| Beveiliging | Overbelasting, aanzienlijke ontlading en kortsluiting | ||
| Aansluitingen | 4 x IEC 320 (C13) | 6 x IEC 320 (C13) | |
| BATTERIJEN | |||
|---|---|---|---|
| Model | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
| Type | Gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij - verwachte levensduur 3/5 jaar | ||
| Back-up tijd(1) | 45 min | 55 min | 60 min |
| COMMUNICATIE | |||
|---|---|---|---|
| Model | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
| Interfaces | USB | ||
| Lokale communicatiesoftware | Local View | ||
| Datalijnbeveiliging | NTP-datalijnonderdrukker | ||
| UPS-KAST | |||
|---|---|---|---|
| Model | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
| Afmetingen B x D x H | 145 x 345 x 165 mm | 145 x 390 x 205 mm | |
| Gewicht | 9.2 kg | 12.3 kg | 13.2 kg |
| NORMEN | |||
|---|---|---|---|
| Model | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||
| EMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||
| Productverklaring | CE, RCM (E2376) | ||
(1) Pc + 17-inch LCD-beeldscherm
Socomec services
Socomec biedt uitgebreide ondersteuning om de prestaties en de levensduur van uw apparatuur te optimaliseren. 400 experts en 250 engineers zijn gemobiliseerd om een complete service te bieden, van inbedrijfstelling tot het beheer van uw apparatuur aan het einde van de levensduur.
Inbedrijfstelling
Inbedrijfstelling door de fabrikant is de garantie voor veilige, betrouwbare en operationele apparatuur.
Onderhoud
Profiteer van Socomec-experts die ter plaatse en op afstand beschikbaar zijn om de prestaties van uw apparatuur te garanderen en de levenscyclus ervan te optimaliseren.