U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
RWVuIHZvbGxlZGlnZSBvcGxvc3Npbmcgdm9vciB1dyBub29kc3lzdGVtZW4=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1930 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 707 |
| Diepte [mm] | 845 |
| Gewicht [kg] | 490 |
Handel
| Beschrijving | DELPHYS EM AES 160KVA / 144kVA / (120kW - conform EN50171) 3/3 C1 ÉÉNHEID MET BY-PASS |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2016-04-01 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596032937867 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504409590 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 490 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.845 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.707 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 1.93 |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1930 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 707 |
| Diepte [mm] | 845 |
| Gewicht [kg] | 490 |
| In/uit | 3/3 |
| Uitgangsspanning | 400 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 160 |
| Pn [kW] | 120 |
| Conf | C1 |
| Ingangsspanning | 400 |
| Snelheid (min) | 160 |
| Snelheid (max) | 160 |
Documentatie
Referenties
DELPHYS EM is beschikbaar in 1 versie
| Referentie | Sn [kVA] | In/uit | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Gewicht [kg] | Beschrijving | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630200503 | 200 | 3/3 | 707 | 845 | 1930 | 510 | DELPHYS EM AES 200KVA / 180kVA / (150kW - conform EN50171) 3/3 C1 ENKEL UNIT WTH BY-PASS |