U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
UNSPSC | 39121620 |
---|---|
ETIM-klasse | EC000941 |
IGCC | 4951 |
ETIM - Electrical characteristics
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) [kA] | 15 |
---|---|
Max. ontladingsstootstroom (8/20) [kA] | 40 |
Nom. spanning DC [V] | 1000 |
Max. continuspanning AC [V] | 1000 |
Max. continuspanning DC [V] | 1000 |
Max. PV-spanning [V] | 1000 |
Veiligheidsniveau [kV] | 4.4 |
Kortsluitvastheid (Isccr) [kA] | 1 |
Geïntegreerde voorzekering | No |
Met meldcontact | No |
Testklasse type 2 | Yes |
ETIM - Mechanical characteristics
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) [mm²] | 25 |
---|---|
Max. aderdoorsnede soepel [mm²] | 25 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
ETIM - Technical features
Netvorm overig | Yes |
---|
Handel
Validity starting date prod | 2009-12-16 |
---|---|
Land van oorsprong | CN |
Logistics
GTIN/EAN | 3596031986637 |
---|---|
Customs number | 8535400090 |
Prijs eenheid | PC |
Gewicht van verpakkingseenheid | 0.3 |
Lengte van verpakkingseenheid | 0.205 |
Breedte van verpakkingseenheid | 0.115 |
Diepte van verpakkingseenheid | 0.087 |
Technische kenmerken
Aantal polen | 2 |
---|---|
Netwerktype | PV |
Beveiligingstype | Type 2 |
Nominale spanning | 1000 VDC |
Afmeting | 3 Modules |