U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
QmV0cm91d2JhYXJoZWlkIDR4IGhvZ2VyIGRhbiBkZSBtYXJrdG5vcm0=
-
VG9lcGFzc2luZyBoZXJzdGVsZCBpbiAyIG1pbnV0ZW4=
-
T25iZXBlcmt0ZSBmbGV4aWJpbGl0ZWl0IG9tIGFhbiB1dyBiZWhvZWZ0ZW4gdGUgdm9sZG9lbg==
-
R2Vib3V3ZCBvbSB6byBsYW5nIGFscyB1dyB0b2VwYXNzaW5nIG1lZSB0ZSBnYWFu
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 321000 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 1940 |
| SVHC > 0,1 massaprocent? | Nee |
| RoHS van toepassing? | Ja |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 2000 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 600 |
| Diepte [mm] | 890 |
| Gewicht [kg] | 273 |
Handel
| Beschrijving | MODULYS Groen Vermogen 2.0 SYSTEEM 200KW 8 SLOTS 3/3 MET I/O EN ONDERHOUD BYPASS SWITCHES |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2014-09-15 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | IT |
Logistiek
| GTIN/EAN | 8027122580786 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504909000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 273 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.89 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.6 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 2 |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 2000 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 600 |
| Diepte [mm] | 890 |
| Gewicht [kg] | 273 |
| In/uit | 3/3 |
| Uitgangsspanning | 400 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 200 |
| Pn [kW] | 200 |
| Conf | C82 |
| Ingangsspanning | 400 |
| Snelheid (max) | 200 |
