U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
RWVuIHZlaWxpZ2UgZW4gcHJvZmVzc2lvbmVsZSBjb250aW51w690ZWl0IHZhbiB2b2VkaW5n
-
QWZnZXN0ZW1kIG9wIElULW5ldHdlcmtlbg==
-
RWVudm91ZGlnIHRlIGluc3RhbGxlcmVu
-
QmV2ZWlsaWdpbmcgdm9vciB1dyBkYXRhbGlqbg==
-
Vm9sZG9ldCBhYW4gcHJha3Rpc2NoZSB2ZXJlaXN0ZW4=
-
R2VicnVpa3N2cmllbmRlbGlqayBlbiBlZW52b3VkaWcgdGUgaW50ZWdyZXJlbg==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Ingangsspanning [V] | 161..276 |
|---|---|
| Primaire frequentie [Hz] | 45..66 |
| Aantal fasen primair | 1 |
| Uitgangsspanning [V] | 230..230 |
| Secundaire frequentie [Hz] | 50..60 |
| Uitgangsvermogen werkelijk [W] | 1800 |
| Uitgangsschijnvermogen [VA] | 2200 |
| Aantal fasen secundair | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Uitgangs Power Factor | 0.8 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 87 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 440 |
| Diepte [mm] | 608 |
| Gewicht [kg] | 28.2 |
| Bouwvorm | Vrijstaand model |
| Ingangsaansluiting | C20 |
| Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 8 |
ETIM - Technische kenmerken
| USB-interface | Nee |
|---|---|
| Overbruggingstijd vollast [min] | 11 |
| Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
| UPS-technologie | Lijninteractief |
| Efficiëntie overall [%] | 98 |
| Efficiëntie in eco-modus [%] | 98 |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
| Auto shut down functie | Ja |
Handel
| Beschrijving | NeTYS PR-RT 2200VA/1800W 230V 50/60Hz MET AVR, SINEWAVE,LCD PLUGS BEVEILIGD RJ45,1xUSB,1xRS232 BATTERIJ INCLUSIEF |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2012-09-01 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | CN |
Logistiek
| GTIN/EAN | 8027122515337 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504409590 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 28.2 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.608 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.44 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.087 |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 87 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 440 |
| Diepte [mm] | 608 |
| Gewicht [kg] | 28.2 |
| In/uit | 1/1 |
| Uitgangsspanning | 230 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 2.2 |
| Pn [kW] | 1.8 |
| Conf | M2 |
| Ingangsspanning | 230 |
| Snelheid (min) | 2.2 |
| Snelheid (max) | 2.2 |
| Levensduur | 03-05 |
| Typische back-uptijd [min] | 9 |
