U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
ETIM-klasse | EC002301 |
IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische kenmerken
Bemonsteringsfrequentie [Hz] | 10000 |
---|---|
Aantal huidige meetingangen | 6 |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Voedingsspanning bij DC [V] | 0..24 |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet | Nee |
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
Met auditrapport (Audit log) | Nee |
Met firmware ondertekening | Ja |
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) | Ja |
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) | Nee |
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol | Nee |
ETIM - Mechanische kenmerken
Breedte [mm] | 36 |
---|---|
Hoogte [mm] | 90 |
Diepte [mm] | 66 |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
ETIM - Technische kenmerken
Ampèremeter | Ja |
---|---|
Blindvermogenmeter | Ja |
Met toerentalmeter | Nee |
Frequentiemeter | Nee |
Impulsteller | Nee |
Voltmeter | Nee |
Werkelijk vermogen meter | Ja |
Weergave op afstand | Ja |
Handel
Validity starting date prod | 2020-09-02 |
---|---|
Land van oorsprong | FR |
Logistiek
GTIN/EAN | 3596033071669 |
---|---|
Douanenummer | 9030900000 |
Prijs eenheid | PC |
Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.14 |
Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.015 |
Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.048 |
Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.067 |
Technische kenmerken
Toepassing | Residual and Power monitoring |
---|---|
Model | R-60 |
Aantal stroomingangen | 6 |
Type | Residual Current and Load Current acquisition module |