U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
Um9idXVzdCBlbiBnZW1ha2tlbGlqayB0ZSBpbnN0YWxsZXJlbg==
-
TWF4aW1hbGUgYmV2ZWlsaWdpbmcgZW4gYmVzY2hpa2JhYXJoZWlk
-
R2VjZXJ0aWZpY2VlcmQgcHJvZHVjdA==
-
RWluZGVsb3plIGJhdHRlcmlqY29uZmlndXJhdGllcw==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Ingangsspanning [V] | 160..300 |
|---|---|
| Primaire frequentie [Hz] | 40..70 |
| Aantal fasen primair | 1 |
| Uitgangsspanning [V] | 200..240 |
| Secundaire frequentie [Hz] | 50..60 |
| Uitgangsvermogen werkelijk [W] | 3000 |
| Uitgangsschijnvermogen [VA] | 3000 |
| Aantal fasen secundair | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) [%] | 1 |
| Uitgangs Power Factor | 1 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 322 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 192 |
| Diepte [mm] | 428 |
| Gewicht [kg] | 11 |
| Bouwvorm | Vrijstaand model |
| Ingangsaansluiting | C20 |
| Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 8 |
| Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 1 |
ETIM - Technische kenmerken
| USB-interface | Ja |
|---|---|
| Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
| UPS-technologie | Online |
| Efficiëntie overall [%] | 93 |
| Efficiëntie in eco-modus [%] | 98 |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
| Auto shut down functie | Ja |
Handel
| Beschrijving | ITYS 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 MET KRACHTIGE LADER VOOR EXTERNE BATTERIJ MET LANGE AUTONOMIE |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2021-02-08 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | CN |
Logistiek
| GTIN/EAN | 8027122745956 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504409590 |
| Prijs eenheid | PC |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 322 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 192 |
| Diepte [mm] | 428 |
| Gewicht [kg] | 11 |
| In/uit | 1/1 |
| Uitgangsspanning | 230 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 3 |
| Pn [kW] | 3 |
| Conf | C1 |
| Ingangsspanning | 230 |
| Snelheid (min) | 3 |
| Snelheid (max) | 3 |
