U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
RWVuIGZsZXhpYmVsZSBlbiByZW5kYWJlbGUgb3Bsb3NzaW5n
-
T250d29ycGVuIG1ldCBsYW5nZSBiYWNrLXVwdGlqZA==
-
SW5nZWJlZGRlIGRpZ2l0YWxlIHRlY2hub2xvZ2ll
-
U25lbGxlIGVuIGdlbWFra2VsaWprZSBpbnN0YWxsYXRpZQ==
-
U25lbGxlIGxldmVyaW5n
-
R2VicnVpa2Vycy0gZW4gbWlsaWV1dnJpZW5kZWxpams=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 118354 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 2048 |
| SVHC > 0,1 massaprocent? | Nee |
| RoHS van toepassing? | Ja |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 600 |
| Diepte [mm] | 855 |
| Gewicht [kg] | 261 |
Handel
| Beschrijving | MAS BC+ 120kVA 3/3 400 WO BAT |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2020-03-10 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | IT |
Logistiek
| Douanenummer | 8504408790 |
|---|---|
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 261 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.855 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.6 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 1.4 |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 600 |
| Diepte [mm] | 855 |
| Gewicht [kg] | 261 |
| In/uit | 3/3 |
| Uitgangsspanning | 400 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 120 |
| Pn [kW] | 108 |
| Conf | C1 |
| Ingangsspanning | 400 |
| Snelheid (min) | 120 |
| Snelheid (max) | 120 |
Documentatie
Referenties
MASTERYS BC+ is also available in 6 versions
| Referentie | Sn [kVA] | In/uit | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Gewicht [kg] | Beschrijving | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U4BQ083M00-0-00 | 80 | 3/3 | 444 | 800 | 1400 | 157 | ||
| U4BG103M00-0-00 | 100 | 3/3 | 600 | 855 | 1400 | 251 | MAS BC+ 100kVA 3/3 400 WO BAT | |
| U4BQ103M00-0-00 | 100 | 3/3 | 600 | 855 | 1400 | 251 | MASTERYS BC+ 100KVA UPS 3/3 400V PF=0.9 VOOR EXTERNE BATTERIJKAST | |
| U4BQ123M00-0-00 | 120 | 3/3 | 600 | 855 | 1400 | 261 | MASTERYS BC+ 120KVA UPS 3/3 400V PF=0.9 VOOR EXTERNE BATTERIJKAST | |
| U4BG163T00-0-00 | 160 | 3/3 | 600 | 855 | 1930 | 361 | MAS BC+ 160kVA 3/3 400 WO BAT | |
| U4BQ163T00-0-00 | 160 | 3/3 | 600 | 855 | 1930 | 361 | MASTERYS BC+ 160KVA UPS 3/3 400V PF=0,9 VOOR EXTERNE BATTERIJKAST |
