U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
RWVuIGZsZXhpYmVsZSBlbiByZW5kYWJlbGUgb3Bsb3NzaW5n
-
T250d29ycGVuIG1ldCBsYW5nZSBiYWNrLXVwdGlqZA==
-
SW5nZWJlZGRlIGRpZ2l0YWxlIHRlY2hub2xvZ2ll
-
U25lbGxlIGVuIGdlbWFra2VsaWprZSBpbnN0YWxsYXRpZQ==
-
U25lbGxlIGxldmVyaW5n
-
R2VicnVpa2Vycy0gZW4gbWlsaWV1dnJpZW5kZWxpams=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 444 |
| Diepte [mm] | 800 |
| Gewicht [kg] | 157 |
Handel
| Ingangsdatum | 2022-01-01 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | IT |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596031061655 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504408790 |
| Prijs eenheid | PC |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 444 |
| Diepte [mm] | 800 |
| Gewicht [kg] | 157 |
| In/uit | 3/3 |
| Uitgangsspanning | 400 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 80 |
| Pn [kW] | 72 |
| Conf | C1 |
| Ingangsspanning | 400 |
| Snelheid (min) | 80 |
| Snelheid (max) | 80 |
Documentatie
Referenties
MASTERYS BC+ is also available in 6 versions
| Referentie | Sn [kVA] | In/uit | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Gewicht [kg] | Beschrijving | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U4BG103M00-0-00 | 100 | 3/3 | 600 | 855 | 1400 | 251 | MAS BC+ 100kVA 3/3 400 WO BAT | |
| U4BQ103M00-0-00 | 100 | 3/3 | 600 | 855 | 1400 | 251 | MASTERYS BC+ 100KVA UPS 3/3 400V PF=0.9 VOOR EXTERNE BATTERIJKAST | |
| U4BG123M00-0-00 | 120 | 3/3 | 600 | 855 | 1400 | 261 | MAS BC+ 120kVA 3/3 400 WO BAT | |
| U4BQ123M00-0-00 | 120 | 3/3 | 600 | 855 | 1400 | 261 | MASTERYS BC+ 120KVA UPS 3/3 400V PF=0.9 VOOR EXTERNE BATTERIJKAST | |
| U4BG163T00-0-00 | 160 | 3/3 | 600 | 855 | 1930 | 361 | MAS BC+ 160kVA 3/3 400 WO BAT | |
| U4BQ163T00-0-00 | 160 | 3/3 | 600 | 855 | 1930 | 361 | MASTERYS BC+ 160KVA UPS 3/3 400V PF=0,9 VOOR EXTERNE BATTERIJKAST |
