U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
Q29uZm9ybSBFTiA1MDE3MQ==
-
R2VtYWtrZWxpamtlIGVuIGZvdXRsb3plIGluc3RhbGxhdGll
-
VmVyZWVudm91ZGlnZCBvbmRlcmhvdWQ=
-
S2xhYXIgdm9vciBhYW5zbHVpdGluZw==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 444 |
| Diepte [mm] | 800 |
| Gewicht [kg] | 288 |
Handel
| Beschrijving | MASTERYS EM+ CPSS 10 kVA / 10 kW / (10 kW COMPLIANCE EN50171:2001) 3/1 400V ON-LINE VFI - INTERN LONG LIFE BATTERIJEN - DROOG-CONTACTKAART |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2021-05-10 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | IT |
Logistiek
| GTIN/EAN | 8027122765619 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504409590 |
| Prijs eenheid | PC |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 444 |
| Diepte [mm] | 800 |
| Gewicht [kg] | 288 |
| In/uit | 3/1 |
| Uitgangsspanning | 230 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Ingangsspanning | 400 |
| Snelheid (min) | 10 |
| Snelheid (max) | 10 |
| Levensduur | 10 |
| Typische back-uptijd [min] | 49 |
