U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
Q29uZm9ybSBFTiA1MDE3MQ==
-
R2VtYWtrZWxpamtlIGVuIGZvdXRsb3plIGluc3RhbGxhdGll
-
VmVyZWVudm91ZGlnZCBvbmRlcmhvdWQ=
-
S2xhYXIgdm9vciBhYW5zbHVpdGluZw==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 41200 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 540 |
| SVHC > 0,1 massaprocent? | Nee |
| RoHS van toepassing? | Ja |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 444 |
| Diepte [mm] | 800 |
| Gewicht [kg] | 89 |
Handel
| Beschrijving | MASTERYS EM+ CPSS 30 kVA / 27 kW / (27 kW COMPLIANCE EN50171:2001) 3/3 400V ON-LINE VFI - AANVULLENDE BATTERIJEN - DRY-CONTACTKAART CHARGER - EXTERNE BATTERIJEN - DRY-CONTACTKAART |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2021-05-10 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | IT |
Logistiek
| GTIN/EAN | 8027122765879 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504409590 |
| Prijs eenheid | PC |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 444 |
| Diepte [mm] | 800 |
| Gewicht [kg] | 89 |
| In/uit | 3/3 |
| Uitgangsspanning | 400 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 30 |
| Pn [kW] | 27 |
| Conf | C1 |
| Ingangsspanning | 400 |
| Snelheid (min) | 30 |
| Snelheid (max) | 30 |
| Levensduur | 10 |
