U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
R2VjZXJ0aWZpY2VlcmRlIHByZXN0YXRpZXM=
-
SW5nZWJlZGRlIGRpZ2l0YWxlIHRlY2hub2xvZ2ll
-
T250d29ycGVuIHZvb3IgZ2VtYWtrZWxpamtlIGludGVncmF0aWU=
-
VG9lZ2FuZyBhYW4gdm9vcnppamRlIHZvb3Igb25kZXJob3VkLg==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 18999 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 684 |
| SVHC > 0,1 massaprocent? | Nee |
| RoHS van toepassing? | Ja |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Hoogte [mm] | 305 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 442 |
| Diepte [mm] | 830 |
| Gewicht [kg] | 71 |
Handel
| Beschrijving | MASTERYS GP4 RACK 15kVA UPS 3/3 400V PF=1 VOOR EXTERNE BATTERIJCABINET |
|---|---|
| Ingangsdatum | 2019-06-14 |
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | IT |
Logistiek
| GTIN/EAN | 8027122715133 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504409590 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 71 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.83 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.442 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.305 |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 305 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 442 |
| Diepte [mm] | 830 |
| Gewicht [kg] | 71 |
| In/uit | 3/3 |
| Uitgangsspanning | 400 |
| Nominale frequentie | 50/50 |
| Sn [kVA] | 15 |
| Pn [kW] | 15 |
| Conf | C1 |
| Ingangsspanning | 400 |
| Snelheid (min) | 15 |
| Snelheid (max) | 15 |