Functie

De industriële zekeringen van Socomec beschermen installaties en mensen tegen overstroom van elektrische laagspanningscircuits.

Conformiteit met normen

IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60269-2-1
NF EN 60269-1
NF C 63-210
NF C 63211
VDE 0636-10
DIN 43620

Referenties

BS88 Industriële zekeringen gM is verkrijgbaar in X versies

Referentie Nominale stroom Nominale spanning Zekeringsgrootte Type Indicator voor doorbranden zekering Selecteren
6A1M0025 20..25 415 VAC A1 gM without striker
6A1M0032 20..32 415 VAC A1 gM without striker
6F1M0025 20..25 415 VAC F1 gM without striker
6F1M0032 20..32 415 VAC F1 gM without striker
6A1M0040 32..40 415 VAC A1 gM without striker
6A1M0050 32..50 415 VAC A1 gM without striker
6A1M0063 32..63 415 VAC A1 gM without striker
6F1M0036 32..36 415 VAC F1 gM without striker
6F1M0040 32..40 415 VAC F1 gM without striker
6F1M0050 32..50 415 VAC F1 gM without striker
6A2M0040 32..40 500 VAC A2 gM without striker
6A2M0050 32..50 500 VAC A2 gM without striker
6A2M0063 32..63 500 VAC A2 gM without striker
6F1M0063 63..80 415 VAC F1 gM without striker
6F2M0100 63..100 415 VAC F2 gM without striker
6F2M0080 63..80 415 VAC F2 gM without striker
6A3M0100 63..100 500 VAC A3 gM without striker
6A3M0080 63..80 500 VAC A3 gM without striker
6A3M0125 100..125 415 VAC A3 gM without striker
6A4M0125 100..125 415 VAC A4 gM without striker
6A4M0160 100..160 415 VAC A4 gM without striker
6A4M0200 100..200 415 VAC A4 gM without striker
6B1M0125 100..125 415 VAC B1 gM without striker
6B1M0160 100..160 415 VAC B1 gM without striker
6B1M0200 100..200 415 VAC B1 gM without striker
6A4M0250 200..250 415 VAC A4 gM without striker
6A4M0315 200..315 415 VAC A4 gM without striker
6B2M0250 200..250 415 VAC B2 gM without striker
6B2M0315 200..315 415 VAC B2 gM without striker
6B3M0400 315..400 415 VAC B3 gM without striker
6B4M0500 400..500 415 VAC B4 gM without striker
6C1M0500 400..500 550 VAC C1 gM without striker

Voordelen

Hoge prestaties

- Hoge onderbrekingscapaciteit 120 kA bij 500 V, 80 kA bij 690 V.
- Hoge capaciteit voor kortsluitbegrenzing.
- eenvoudig en betrouwbaar onderscheid.

Hogere betrouwbaarheid

Absoluut beveiliging in de loop van de tijd gegarandeerd door de eenvoud van de fabricatie en functie (joule-effect).

Veiligheid

De energie die wordt vrijgelaten tijdens het elimineren van de storing (doorbranden van de verzekering), wordt binnen het patroon gehouden.

Applications

  • Datacenter - Stroom voor busbaan en tap-off
  • Gezondheidszorg - Cruciaal vermogen voor medische beeldvorming
  • Industrie - Bescherming voor aandrijvingen en motoren
  • Industrie - Isolatiebewaking
  • Gebouw - Beschikbaarheid van stroom voor levensveiligheid

Hulp

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Op zoek naar productbronnen?

Toegang tot productcatalogi, gebruiksaanwijzingen, technische documenten, CAD-bestanden en meer.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vragen? Wij kunnen u helpen!

Blader door onze veelgestelde vragen om gemakkelijk antwoorden te vinden, een ondersteuningsverzoek in te dienen ...